Bitcoin ir kriptovaliutų keityklos. Kur nusipirkti ir parduoti?
Kadangi ši analizė yra skirta lietuviams, todėl ir mūsų sudarytas kriptovaliutų keityklų reitingas ir analizė bus skirta lietuviams ar Europos sąjungoje gyvenantiems asmenims. Jeigu jau pradėjote domėtis ir ketinate įsigyti Bitcoin arba kriptovaliutą, tuomet dažniausiu atveju Jūs norėsite tai padaryti su eurais, kuriuos turite savo banko sąskaitoje.
Kai kurios pasaulinės keityklos nepriima įnašų į keityklą grynais pinigais, tad norint pradėti, reikia rasti geriausią keityklą, kuri priima eurus ir už juos galite nusipirkti Bitcoin ar kitą kriptovaliutą. Logika yra tokia, kad tos keityklos, kurios priima eurus, už kuriuos galite pirkti kriptovaliutas, deja nėra pačios geriausios/patogiausios keityklos. Pagrindinės užsienyje veikiančios, išbandytos ir kolkas tikrai patikimos keityklos yra Kraken ir Bitstamp.
Šios keityklos priima įnašus (deposits) eurais, o už eurus pagal gyvą kursą galite įsigyti labai daug įvairios kriptovaliutos ir Bitcoin. Jeigu kriptovaliutą pirksite ilgam laikui, t.y. nusipirksite vieną kartą ir neprekiausite ja, tuomet Jums pilnai užtenka šių dviejų keityklų.
Jos tikrai siūlo gerą kursą, o nusipirkę už eurus pasirinktą kriptovaliutą galėsite išsivesti ją į savo piniginę, kurioje ir laikysite kriptovaliutą kaip investiciją ilgą laiką. Jeigu norite kriptovaliutomis prekiauti ir spekuliuoti, tuomet Kraken keitykla yra ne pats geriausias pasirinkimas, nes labai lėtai veikia ir lūžinėja. Bitstamp keitykla yra patikima dienos prekybai, tačiau taip pat patogios ir gerai veikiančios: Bitfinex, Bittrex, HitBTC, Poloniex.
Tik šiose keityklose negalėsite išsikeisti kriptovaliutos į eurus, geriausiu atveju į JAV dolerius, bet tų dolerių negalėsite išsivesti iš keityklos. Taigi, paprekiavę šiose keityklose ir norėdami išeiti ir atsiimti eurus turėsite kriptovaliutą persivesti atgal į Kraken arba Bitstamp, ten konvertuoti į eurus, o eurus persivesti SEPA pavedimu.
Noriu paminėti, kad eurų įnešimas ir išvedimas iš keityklų nieko nekainuoja, t.y. kainuoja tiek, kiek kainuoja paprastas SEPA pavedimas.
TOP 15 Bitcoin ir kriptovaliutų keityklų
Keitykla | Įnešimas valiuta | Bankai.lt komentaras | Prekybos mokesčiai | Šalis |
#1 Bitfinex | Eurais negalima JAV doleriais galima | Bitfinex turi itin patogią kriptovaliutų prekybos platformą, ji yra didžiausia keitykla, todėl jeigu net ir neprekiaujate čia, patogu žiūrėti kriptovaliutų kryptį. Reikia pamintėti, kad 2016 metais ši keitykla buvo apvogta, buvo pavogta apie $70 mln., nuo tada keitykla atsisakė kriptovaliutų išgryninimo JAV doleriais. Bitfinex turi daug skirtingų kriptovaliutų, kurias galite nusipirkti ir parduoti. | 0.1% (M) 0.2% (T) (mažėja, didėjant apyvartom) Bitfinex mokesčiai | Hong Kong |
#2 Bitstamp | Eurais galima (SEPA) JAV doleriais galima | Bitstamp patogi, moderni, turi šiek tiek trūkumų, tačiau nelūžinėja ir didžiausias privalumas, kad priima eurus SEPA pavedimu per Slovėnijoje veikiantį banką. Kiek teko pastebėti, tai kriptovaliutų kainos čia yra šiek tiek didesnės, bet nesudaro esminio skirtumo, nes tai vienur, tai kitur jos šiek tiek didesnės ir keičiasi. | 0.25% (M, T) (mažėja, didėjant apyvartom) Bitstamp mokesčiai | Liuksemburgas, Slovėnija, UK, JAV |
#3 HitBTC | Eurais negalima JAV doleriais negalima* | HitBTC yra gana seniai veikianti keitykla. Pati platforma yra patogi, turi daug altcoinų, t.y. nepopuliarių valiutų, kurios gali iššokti į viršų. Minusas, kad negalima įnešti grynų, bet turi USDT (virtualų dolerį), kurio vertė 1:1 su realiu doleriu. 2015 metais buvo apvogta, neatskleidžia kiek buvo pavogta BTC. | 0.01% (neskubus) 0.1% (skubus) HitBTC mokesčiai | Europa (Vokietija) |
#4 Bittrex | Eurais negalima JAV doleriais negalima* | Bittrex tikrai labai patogi platforma. Neseniai taip pat atsisakė įnešimų ir gryninimų fiat valiuta (eurais, doleriais). Nėra pati didžiausia, bet per apkrovimus nelūžta ir prekiaujant galima pasinaudoti, nes kaina šiek tiek atsilieka nuo Bitfinex. | 0.25% (M,T) Bittrex mokesčiai | JAV |
#5 Kraken | Eurais galima (SEPA) JAV doleriais galima | Kraken yra kone populiariausia keitykla tarp lietuvių, bet ji labai jau lėtai veikia. Pirkimą atliksite iš kokio 10 karto, dažnai pamatysite „404 klaidą”, kartais galite užstatyti pirkimą, rašys, kad neužstatė, bet po 10 minučių matysite, kad nupirkote kriptovaliutą ir pan. Šiaip būtų gera ir patogi, bet labai daug neigiamų atsiliepimų dėl lūžinėjimo. Populiari, nes priima eurus, gan greitai atsako supportas. Turi nemažai kriptovaliutų. | 0.16% (M) 0.26% (T) (mažėja, didėjant apyvartom) Kraken mokesčiai | JAV (San Francisco), operuoja daugelyje šalių |
#6 Poloniex | Eurais negalima JAV doleriais negalima* | Poloniex taip pat priklauso populiariųjų keityklų sąrašui, bet taip pat turi problemų su stabdymu, kartais stebuklingai nepersiveda kriptovaliutos, kažkas nutinka, neaišku kas. Nepriima įnešimų fiat valiuta (eurais, doleriais), galima prekiauti tik kriptovaliutomis. Mažiau lūžinėja negu Kraken. Turi taip pat nemažai egzotinių kriptovaliutų. | 0.15% (M) 0.25% (T) (mažėja, didėjant apyvartom) Poloniex mokesčiai | JAV |
#7 Spectrocoin | Eurais galima (SEPA) JAV doleriais galima + daug kitų valiutų | Spectrocoin nelabai yra birža. Pateko į šį sąrašą, nes yra lietuvių kompanija ir leidžia atsiskaityti įvairiomis valiutomis. Kai perki kriptovaliutą, perki ne kaip biržoje, t.y. nematai kiek, kaip ir kodėl keičiasi kaina, kiek stovi eilėje pirkėjų ir pardavėjų. Ši keitykla skirta tiesiog išsikeisti kriptovaliutą, bet ne prekiauti jomis. | Gali būti įvairūs, čia ne birža Spectrocoin mokesčiai | Lietuva (veikia daugelyje šalių) |
#8 Bitmarket.lt | Eurais galima (SEPA) | Bitmarket.lt priklauso Mistertango ir Greitai.lt savininkams. Pati platforma gana populiari, bet taip pat nėra tokia jau birža, jeigu lygintumėm su užsienio jau išvardintomis. Pateko į šį sąrašą, nes yra lietuvių ir joje galima nusipirkti Bitcoinų. Prekiauti biržoje ši keitykla netinkama, tinkama tik nusipirkti ilgalaikei investicijai neturint laiko domėtis kas vyksta užsienyje. | Įskaitymo mokestis: 0.5% (min. 0.005 BTC) | Lietuva (veikia ir kaimyninėse šalyse) |
#9 Bithumb | KRW | Bithumb – Pietų Korėjos didžiausia kriptovaliutų keitykla. Turi didelę įtaką visai biržai. Dažniausiai iš Korėjos plaukia pinigai ir pakreipia vienos ar kitos kriptovaliutos kainą. | 0.15% (M,T) Bithumb mokesčiai | Pietų Korėja |
#10 Bitflyer | JPY | Bitflyer – Japonijos didžiausia kriptovaliutų keitykla. Gana moderni ir patogi, bet lietuviams geriau naudoti Europoje operuojančias keityklas. | 0.25% (M,T) Bitflyer mokesčiai | Japonija |
#11 Gemini | USD | Gemini yra JAV, New York įsikūrusi kriptovaliutų keitykla. Mokesčiai kaip visur, pati platforma patogi. | 0.25% (M,T) Gemini mokesčiai | JAV (New York) |
#12 GDAX | USD | GDAX keitykla yra viena populiariausių JAV, ji seniau vadinosi Coinbase exchange ir po to pakeitė pavadinimą į GDAX. Coinbase (populiariausia BTC piniginė) su GDAX turi didžiulę įtaką visiems Bitcoinų karams, kurie vyksta bendruomenės viduje. | 0% (M) 0.25% (T) GDAX mokesčiai | Kanada, UK, operuoja JAV, Europoje (išskyrus Lietuvą), Australijoje ir Singapūre. |
#13 Coinone | KRW | Coinone yra viena populiariausių kriptovaliutų keityklų Pietų Korėjoje. Joje yra maži mokesčiai, tad patrauklu joje prekiauti. Dažniausiai, dėl valiutų kursų skirtumo KRW, čia kainos verčiant į USD yra didesnės nei Europoje. | 0.1% (M,T) (mažėja, didėjant apyvartom) Coinone mokesčiai | Pietų Korėja |
#14 | none | Okex yra Hong Konge įsikūrusi kriptovaliutų keitykla. Joje maži mokesčiai, prekybos platforma yra patogi. | 0.1% (M,T) (priklausomai nuo valiutos) Okex mokesčiai | Hong Kong |
#15 Huobi | none | Huobi buvo didžiausia Kinijos kriptovaliutų prekybos platforma, tačiau Kinijai uždraudus prekybą kriptovaliutomis Kinijos juaniais, ji turėjo išsikelti juridiškai į kitą šalį. Pasirinko Seišelius, na ir štai dabar per čia bando vėl stotis ant kojų. | 0.2% (M,T) Huobi mokesčiai | Seišeliai (buvo Kinija) |
*Daugelyje kriptovaliutų keityklų JAV doleriai nėra priimami, o naudojami USDT, Tetheriai, t.y. virtualūs JAV doleriai, kurių vertė yra lygi 1:1 su tikruoju JAV doleriu. Tačiau jis nėra susijęs niekaip su JAV, čia keityklos pačios sugalvojo, kad galėtų paprasčiau operuoti ir klientai neturėtų nepatogumų dėl JAV įstatymų ir pan.
Taip pat dar yra ir lietuvių įkurtos Bitcoin keityklos. Populiariausios yra Bitmarket.lt ir Spectrocoin. Tačiau čia kiek teko nagrinėti, yra šiek tiek didesnė Bitcoin kaina negu įsigytumėte tarptautinėse keityklose. Principas lietuvių keityklose yra toks pats, tik čia mažesnės apyvartos, todėl skirtos tik ilgalaikei investicijai, t.y. vieną kartą nusipirkti ir pasidėti kur nors saugiai.
Populiarėjant Bitcoin ir kriptovaliutoms Lietuvoje, nutarėme pasidalinti sukaupta patirtimi Bitcoin ir kriptovaliutų keityklose ir padaryti išsamią analizę apie kriptovaliutų keityklas. Keityklų yra daug, turbūt galima būtų suskaičiuoti virš 200 ar net daugiau, tačiau labai svarbu pasirinkti patikimiausią ir mažiausią tikimybę dingti su Jūsų pinigais, greitai veikiančią, turinčią glaudų ryšį su Europa turinčią keityklą. Kadangi biržos nėra reguliuojamos, gali nutikti taip, kad pasirinkę nesaugią ar mažai žinomą, o galbūt ir garsią ir populiarią keityklą, neteksite pinigų dėl saugumo spragų ar įvairių kitų priežasčių. Tarkime programišiai įsilauš į keityklą ir pavogs Jūsų kriptovaliutą arba atsitiks kokia nors programinė klaida ir bus bėdų.
Buvo atvejis, kai 2014 metais bankrutavo Bitcoin keitykla Mt. Gox Japonijoje, kuri valdė apie 70% Bitcoin biržos. Kaip pareiškė Mt. Gox tuometinis savininkas prancūzas Mark Karpeles, Bitcoinai buvo pavogti įsilaužėlių. Pavogtų Bitcoinų suma buvo arti 1mln. vienetų, tuometinė vertė buvo apie $400 mln., dabar jų vertė būtų apie $8 mlrd. Šiuo metu dar vyksta teismai dėl šio atvejo, tačiau keityklos vadovas matomai išsisuks sumokėjęs baudą pagal tuometinę Bitcoinų vertę Japonijos jenomis. Taigi, jeigu jis pasisavino tuos Bitcoinus, tuomet uždirbo daug gražaus pinigo.
Tai tiek pagasdinimo. Visuomet atsiminkite, kad kriptovaliutų ir Bitcoin rinka yra rizikinga ir niekada nežinai kas gali nutikti. Rinka yra jauna ir dar viskas labai ankstyvoje stadijoje. Visus vilioja nusipirkti kriptovaliutos dėl jau matomų pavyzdžių, kaip nieko nenutuokiantys ar nutuokiantys investavime žmonės tampa milijonieriais. Taigi, jeigu ir Jūs susiviliojote, būkite atsargūs, o Bankai.lt portale pristatysime pačias populiariausias ir mūsų manymu saugiausias Bitcoin ir kriptovaliutų keityklas.
Bittrex & Bitfinex strategija
Pasidalinsime kaip naudojant skirtingas keityklas, kartais pasiseka. Kas sekate kriptovaliutų rinką, turbūt pamenate Bitcoin cash šuolį į aukštumas iki $2800. Taigi, mums pavyko pasinaudoti šiuo momentiniu kilimu todėl, kad stebėjome kelias keityklas. Prekiavome Bittrex, o stebėjome Bitfinex. Bitfinex visuomet tarsi parodo kryptį ir kilimą ar būsimą kritimą Bittrex keitykloje (kalbu apie 10 sekundžių laikotarpį). Taigi, stebint judėjimus tarp keityklų pavyko kelis kartus nuspėti kryptį ir teisingu laiku parduoti. Stebint pokyčius ir tuo metu vyraujančią visišką nesamonę biržoje pavyko tuo pasinaudoti, kai kainos bėgiojo nei iš šio nei iš to į viršų ar į apačią, o Bitfinex vis parodydavo kryptį. Per tą prekybos laikotarpį pirkome ir pardavėme virš 70 kartų, tad tam reikėjo atiduoti tikrai daug jėgų ir energijos. Pateikiame prekybos išklotinę iš Bittrex:
Exchange | Type | Quantity | Limit | CommissionPaid | Price | Opened | Closed |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1310 | 0.65499999 | 262 | 11/11/17 21:23 | 11/11/17 21:23 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1290 | 0.645 | 258 | 11/11/17 21:30 | 11/11/17 21:34 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1334 | 0.667 | 266.8 | 11/11/17 22:33 | 11/11/17 22:33 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1350 | 0.675 | 270 | 11/11/17 22:35 | 11/11/17 22:35 |
USDT-BCC | LIMIT_SELL | 0.4 | 1339 | 1.339 | 535.6 | 11/11/17 23:42 | 11/11/17 23:47 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1390 | 0.695 | 278 | 11/12/17 01:30 | 11/12/17 01:30 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1480 | 0.74 | 296 | 11/12/17 01:52 | 11/12/17 01:52 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1512 | 0.756 | 302.4 | 11/12/17 02:06 | 11/12/17 02:07 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 1 | 1578 | 3.94499999 | 1578 | 11/12/17 02:15 | 11/12/17 02:15 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1551 | 0.7755 | 310.2 | 11/12/17 02:21 | 11/12/17 02:21 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1564.209558 | 0.78210476 | 312.8419115 | 11/12/17 02:21 | 11/12/17 02:21 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1625 | 0.8125 | 325 | 11/12/17 03:03 | 11/12/17 03:03 |
USDT-BCC | LIMIT_SELL | 2.6 | 2000 | 13 | 5200 | 11/12/17 03:42 | 11/12/17 03:42 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1740 | 0.87 | 348 | 11/12/17 03:47 | 11/12/17 03:47 |
USDT-BCC | LIMIT_SELL | 0.2 | 1898 | 0.95085833 | 380.3433332 | 11/12/17 03:53 | 11/12/17 03:53 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1870 | 0.935 | 374 | 11/12/17 03:55 | 11/12/17 03:55 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1870 | 0.93499999 | 374 | 11/12/17 03:56 | 11/12/17 03:57 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1870.187 | 0.93508976 | 374.0359089 | 11/12/17 03:57 | 11/12/17 03:57 |
USDT-BCC | LIMIT_SELL | 0.6 | 1670 | 2.505 | 1002 | 11/12/17 04:04 | 11/12/17 04:04 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1628.460841 | 0.81423041 | 325.6921682 | 11/12/17 04:06 | 11/12/17 04:06 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1628.460841 | 0.81423042 | 325.6921682 | 11/12/17 04:06 | 11/12/17 04:06 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1675 | 0.83749999 | 335 | 11/12/17 04:07 | 11/12/17 04:09 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1709.488253 | 0.84841988 | 339.3679529 | 11/12/17 04:07 | 11/12/17 04:07 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1734 | 0.86499999 | 346 | 11/12/17 04:08 | 11/12/17 04:09 |
USDT-BCC | LIMIT_SELL | 1 | 1730 | 4.32499999 | 1730 | 11/12/17 04:14 | 11/12/17 04:14 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1770 | 0.88499999 | 354 | 11/12/17 04:20 | 11/12/17 04:20 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1770 | 0.885 | 354 | 11/12/17 04:21 | 11/12/17 04:21 |
USDT-BCC | LIMIT_SELL | 0.4 | 1810 | 1.81 | 724 | 11/12/17 04:23 | 11/12/17 04:23 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1751 | 0.8750015 | 350.0006 | 11/12/17 04:25 | 11/12/17 04:25 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1746.003 | 0.87300149 | 349.2006 | 11/12/17 04:26 | 11/12/17 04:26 |
USDT-BCC | LIMIT_SELL | 0.4 | 1670 | 1.67 | 668 | 11/12/17 04:37 | 11/12/17 04:37 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1685.1 | 0.84254999 | 337.02 | 11/12/17 04:39 | 11/12/17 04:39 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1750 | 0.875 | 350 | 11/12/17 04:55 | 11/12/17 04:55 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1755.00011 | 0.8765 | 350.6 | 11/12/17 04:56 | 11/12/17 04:56 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1780 | 0.89 | 356 | 11/12/17 04:57 | 11/12/17 04:57 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1785 | 0.8925 | 357 | 11/12/17 04:57 | 11/12/17 04:57 |
USDT-BCC | LIMIT_SELL | 1 | 1750 | 4.37499999 | 1750 | 11/12/17 05:00 | 11/12/17 05:00 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1785 | 0.8925 | 357 | 11/12/17 05:04 | 11/12/17 05:04 |
USDT-BCC | LIMIT_SELL | 0.2 | 1790 | 0.895 | 358 | 11/12/17 05:06 | 11/12/17 05:07 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1835 | 0.9175 | 367 | 11/12/17 05:21 | 11/12/17 05:21 |
USDT-BCC | LIMIT_SELL | 0.2 | 1840 | 0.91999999 | 368 | 11/12/17 05:21 | 11/12/17 05:21 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1820 | 0.91 | 364 | 11/12/17 05:22 | 11/12/17 05:22 |
USDT-BCC | LIMIT_SELL | 0.2 | 1817.48598 | 0.91 | 364 | 11/12/17 05:23 | 11/12/17 05:23 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1825.999 | 0.9129995 | 365.1998 | 11/12/17 05:28 | 11/12/17 05:28 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1780.01 | 0.890005 | 356.002 | 11/12/17 05:29 | 11/12/17 05:29 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1880 | 0.939812 | 375.9248 | 11/12/17 05:37 | 11/12/17 05:37 |
USDT-BCC | LIMIT_SELL | 0.6 | 1900 | 2.85011689 | 1140.046764 | 11/12/17 05:42 | 11/12/17 05:42 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1920 | 0.95999999 | 384 | 11/12/17 05:43 | 11/12/17 05:43 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1900 | 0.95 | 380 | 11/12/17 05:46 | 11/12/17 05:46 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1894 | 0.947 | 378.8 | 11/12/17 05:51 | 11/12/17 05:51 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1894 | 0.947 | 378.8 | 11/12/17 05:51 | 11/12/17 05:51 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1899 | 0.949 | 379.6 | 11/12/17 05:52 | 11/12/17 05:52 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1944 | 0.9716332 | 388.653281 | 11/12/17 05:57 | 11/12/17 05:57 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1969.154229 | 0.98457711 | 393.8308458 | 11/12/17 06:10 | 11/12/17 06:10 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1983.64 | 0.99181999 | 396.728 | 11/12/17 06:11 | 11/12/17 06:11 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1988 | 0.99399999 | 397.6 | 11/12/17 06:11 | 11/12/17 06:11 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 2000 | 1 | 400 | 11/12/17 06:15 | 11/12/17 06:15 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 2090.37072 | 1.0425 | 417 | 11/12/17 06:22 | 11/12/17 06:22 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 2199 | 1.0995 | 439.8 | 11/12/17 06:31 | 11/12/17 06:31 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 2200 | 1.1 | 440 | 11/12/17 06:31 | 11/12/17 06:31 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 2280 | 1.14 | 456 | 11/12/17 06:34 | 11/12/17 06:34 |
USDT-BCC | LIMIT_SELL | 2.8 | 2400 | 17.115 | 6846 | 11/12/17 06:42 | 11/12/17 06:42 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 2000 | 1 | 400 | 11/12/17 06:45 | 11/12/17 06:45 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 2100.0995 | 1.05004974 | 420.0199 | 11/12/17 06:45 | 11/12/17 06:45 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 2300 | 1.10895 | 443.58 | 11/12/17 06:46 | 11/12/17 06:46 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 2300 | 1.12522 | 450.088 | 11/12/17 06:46 | 11/12/17 06:46 |
USDT-BCC | LIMIT_SELL | 0.8 | 2250 | 4.52 | 1808 | 11/12/17 06:47 | 11/12/17 06:47 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1438.288889 | 0.71914444 | 287.6577778 | 11/12/17 07:08 | 11/12/17 07:08 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1461 | 0.7305 | 292.2 | 11/12/17 07:08 | 11/12/17 07:08 |
USDT-BCC | LIMIT_SELL | 0.4 | 1549.99 | 1.6 | 640 | 11/12/17 07:10 | 11/12/17 07:10 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1580 | 0.79 | 316 | 11/12/17 07:11 | 11/12/17 07:11 |
USDT-BCC | LIMIT_BUY | 0.2 | 1600 | 0.8 | 320 | 11/12/17 07:11 | 11/12/17 07:11 |
USDT-BCC | LIMIT_SELL | 0.4 | 1882.109093 | 1.88423677 | 753.694714 | 11/12/17 07:14 | 11/12/17 07:14 |
Aišku, ne visada pavyks pagauti tokius atvejus, bet šios istorijos ir pavyzdžio pateikimo moralas yra tas, kad jeigu jau prekiaujate, tai naudokite ne vieną, o kelias (5 keityklas) kainų stebėjimui. Keityklos parodo kryptį, taip pat kai kuriuo metu kainos tarp keityklų skiriasi, todėl galima surizikuoti persivesti kriptovaliutą iš vienos keityklos į kitą ir išlošti iš kainos skirtumo.
Šviečiame ir aiškiname apie tai todėl, kad labai daug užklausų gauname ir patys nusimanome šioje sferoje. Bet žinokite, kad jeigu negalite skirti tam pakankamai laiko ir šiaip sunku yra susikaupti – nelįskite į šią sritį, ji yra labai pavojinga ir galite prarasti viską, o taip pat ir brangų laiką bei nervus. Kaip ir visur, elgdamiesi su savo finansais, būkite atsargūs. Apskritai, kriptovaliutų sritis yra super pavojinga, nes yra nereguliuojama, tad bandyti reikėtų švietėjiškais tikslais ir nepamesti galvos. Iš to jau nebeuždirbsite x3000 kartų, praėjo tie laikai. Kriptovaliutų biržoje yra labai daug manipuliacijų ir didieji valdo kryptis, kur judės kriptovaliutos.
Protingiausia elgtis taip, kad jeigu patinka tam tikra technologija ir valiuta, tiesiog nusipirkite ir palikite ją ateičiai, bet su tokia rizika, kad galite prarasti. Todėl ir suma turi būti tokia, kokią galite sau leisti. Pažiūrėkite po metų ar dviejų kiek uždirbote ir jeigu uždirbote – galėsite skirti atostogoms ar vaikų išsilavinimui. Prekyba kriptovaliutų biržoje yra kaip loterija, nes pokyčiai yra milžiniški ir gali sunaikinti pinigus akimirksniu jeigu nebūsite saugūs.
Taigi, sėkmės visiems, būkite atsargūs. Jeigu turėsite pastabų dėl keityklų sąrašo, prašau parašyti į info@bankai.lt.
Šaltinis: Bankai.lt
You must be logged in to post a comment.