Investuojam į Dirbtinį Intelektą. Artificial Intelligence Portfelis
Dirbtinis intelektas (Artificial Intelligence) yra dar vienas šiuolaikinis mados šauksmas investavime. Ne retai šios bangos keliamos blockchain technologijose. Tačiau ir ‘tradicinės’ kompanijos kuria AI technologijas arba jas jau naudoja savo kasdieninėje veikloje. Neatsiliekame ir mes. Susikurkime savo AI ilgalaikį investicinį portfelį iš akcijų.
Nuo ko pradėsime? Eisime paprasčiausiu keliu ir dviračio neišradinėsime. Pasižiūrime į ką investuoja instituciniai investuotojai. Juk jie, mes taip tikime, pasidaro gerą analizę ir suformuoja investicinius fondus. Tai internete susirandame AI ETF’ų sąrašą ir išsirenkam tuos, kurių valdomas turtas ne mažesnis nei 100 mln. USD
Simbolis | Pavadinimas | Valdomas turtas |
---|---|---|
IYW | iShares U.S. Technology ETF | 9 117 000 000 |
FTEC | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 5 715 000 000 |
FDN | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 3 899 000 000 |
XT | iShares Exponential Technologies ETF | 3 170 000 000 |
IXN | iShares Global Tech ETF | 2 960 000 000 |
IGM | iShares Expanded Tech Sector ETF | 2 640 000 000 |
KOMP | SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1 721 000 000 |
BOTZ | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 1 593 000 000 |
ROBO | ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 1 342 000 000 |
ARKQ | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 948 000 000 |
DRIV | Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 888 000 000 |
PNQI | Invesco NASDAQ Internet ETF | 499 000 000 |
AIVL | Enhanced Value Fund | 408 000 000 |
IRBO | iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 286 000 000 |
ROBT | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 220 000 000 |
IETC | iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 121 000 000 |
AIEQ | AI Powered Equity ETF | 119 000 000 |
DTEC | ALPS Disruptive Technologies ETF | 118 000 000 |
QTUM | Defiance Quantum ETF | 113 000 000 |
LEGR | First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 109 000 000 |
Ir?
Jau vien šis sąrašas yra gera investicinė idėja. Jei jums patinka ETF’ai, tai imkite šiuos ir tiesiog investuokite į šiuos fondus. O mes eisime toliau ir pasižiūrėsime, kokias gi akcijas laiko šie fondai. T.y. pasidarysime dar vieną tarpinį sąrašą.
Iš karto pasakome, kad tokių kompanijų akcijų, kaip Accenture, Advanced Micro Devices, Alphabet, Apple, Broadcom, International Business Machines, Lockheed Martin Corporation, Microsoft, Meta, Netflix, PayPal, QUALCOMM, Visa mes neimame, nes šios akcijos jau yra kituose mūsų portfeliuose.
Nr. | Simbolis | Pavadinimas | Kapitalizacija | ROE, % | Grynasis pelningumas, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | MA | Mastercard Incorporated | 342 015 000 000 | 145.92 | 43.42 |
2 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 158 350 000 000 | 62.41 | 41.80 |
3 | CDNS | Cadence Design Systems | 53 917 000 000 | 30.95 | 26.71 |
4 | ADBE | Adobe Incorporated | 158 120 000 000 | 32.97 | 26.40 |
5 | ANET | Arista Networks, Inc. | 45 471 000 000 | 30.51 | 33.48 |
6 | MPWR | Monolithic Power Systems | 23 312 000 000 | 30.05 | 25.89 |
7 | ABNB | Airbnb, Inc. | 79 092 000 000 | 36.64 | 16.77 |
8 | CSCO | Cisco Systems | 200 532 000 000 | 27.92 | 20.40 |
9 | NVDA | NVIDIA Corporation | 588 428 000 000 | 17.93 | 23.37 |
10 | VEEV | Veeva Systems Inc | 26 901 000 000 | 14.72 | 33.46 |
11 | BRKR | Bruker Corporation | 10 791 000 000 | 27.16 | 13.75 |
12 | INTU | Intuit Inc. | 114 825 000 000 | 12.38 | 5.52 |
13 | MASI | Masimo Corporation | 9 313 000 000 | 9.95 | 6.66 |
14 | CRM | Salesforce, Inc. | 183 260 000 000 | 0.36 | −1.17 |
16 | EBAY | eBay Inc. | 23 671 000 000 | −17.07 | 27.72 |
16 | ORCL | Oracle Corporation | 238 753 000 000 | – | 14.18 |
17 | WDAY | Workday, Inc. | 47 514 000 000 | −7.25 | −7.69 |
18 | OKTA | Okta, Inc | 13 774 000 000 | −14.31 | −30.00 |
19 | SNOW | Snowflake, Inc | 45 658 000 000 | −15.17 | −35.17 |
20 | NET | Cloudflare Inc | 19 757 000 000 | −26.95 | −16.72 |
Iš 20 kompanijų išsirinkome šiek tiek daugiau nei pusę. iš jų ir formuosime savo portfelį. Neatmetam dar galimybės, kad dėl statistinių rodiklių kokios nors akcijos atsisakysime, bet gal būt bus galima pakeisti kita iš šio sąrašo.
Portfelis
Formuojant portfelį atsižvelgiam į jo istorinį pajamingumą bei esamus pajamingumo rodiklius – Šarpo ir Treynor rodiklius. Taip pat žiūrime, kad šie rodikliai sudarytų kombinaciją su žema rizika. T.y. ieškome tokio portfelio, kuris formavimo momentu rodytų mažiausią riziką ir aukščiausią pajamingumą.
Suformavome solidų portfeliuką su 18% istorine vidutine metine grąža. Todėl tikimės ateityje tokios ir aukštesnės. Dabartinio portfelio rizika yra, palyginus, maža ir siekia 11.30%. Modeliuojant sudėtį pasiektas 1.24 Šarpo ir 12.17 Treynor rodikliai. Pajamingumo rodiklių norėtųsi aukštesnių, bet su tokiomis akcijomis kokį turime, tokį.
Tačiau jei mes paimtume fondų Šarpo rodiklius, tai rastume labai įdomų ir net netikėtą dalyką – jų Šarpas rašymo metu buvo neigiamas. Tai drąsiai teigiame, kad mūsų portfelis statistiškai efektyvesnis. ir belieka laukti, ką pasakys realybė.
Portfelio sudėtis yra tokia:
Sėkmingų investicijų!