Kriptorinkų apžvalga 2020-04-09. Problemos su halvingu?
Bitcoin Cash, panašu, turi problemų su halvingu. Tiksliau, halvingas įvyko, tačiau kaina niekur nenuskrido, o hashrate sumažėjo perpus. Tai kur tie ekspertai, kurie mums pasakoja apie pasiūlos sumažėjimą ir kainos augimą?
Juk teorija neskiria, bitcoin tai ar bitcoin cash, ji galioja visiems produktams, paslaugoms, valiutoms, kriptovaliutoms.

Bet bitcoin cash atveju, dvigubai sumažėjus pasiūlai, kaina beveik nepakilo. Vadinasi, pasiūlos mažinimas nėra svarbiausias kainą lemiančių faktorių.
Ir bitcoin maksimalistai tai turėtų kiekvieną kartą prisiminti.
O svarbiausias faktorius yra rinkos dalyvių susitarimas dėl kainos ir sandoris ta kaina. Po to eina rinkos dalyvių lūkesčiai, lemiantys jų sprendimus rinkoje.
Va čia susiduriame su žiauriai įdomiu dalyku:
Jei visų bitcoin maksimalistų (novogratzai, winklevossai, kiyosakiai, lee – ir vienas, ir kitas – ir t.t.) lūkesčiai yra aukšta bitcoin kaina, kodėl jie neperka dabar, kai kaina maža?
Atsakymų variantai:
- Laukia kol pakils, kad galėtų jums brangiau parduoti;
- Laukia kol pakils, kad galėtų jums brangiau parduoti;
- Laukia kol pakils, kad galėtų jums brangiau parduoti;
- Laukia kol pakils, kad galėtų jums brangiau parduoti;
- …
Thomas Lee kažkur prapuolė, išlindo Bobby Lee su prognozėmis. OK, įsirašome į lentelę.
Veikėjas | Kaina | Terminas |
Pavel Kravčenko | 0.0000 | Kai ateis instituciniai |
BitMEX Research | 2 000 | 2020 |
Ross Ulbricht | <3 200 | Kažkada 2020 |
Luka Magnotta Time Traveller | 1 000 000 | 2021 |
Apie Investavimą paprastai bendruomenė | ~7 000 | 2020 gegužės halvingas |
Bobby Lee | 10 000 | 2020 gegužės halvingas |
Mike Novogratz | 12 000 | 2020 |
Bitcoin Jack | 13 800 | 2020 liepos 15 d. |
BitMEX Research | 15 000 | 2020 |
Vijay Ayyar (Luno) | 15 -16 000 | 2020 gale |
Mike Novogratz | 10 000 | 2020 lapkritis |
Mike Novogratz | 20 000 | 2020 Jei ne, atsisakys bitcoin. |
Alex Krüger | 20 000 | 2020-21 |
Bobby Lee | 25 000 | 2020 gruodis |
Alex Mashinsky | iki 30 000 | 2020 gruodis |
Alex Krüger | 30-40-50 000 | 2021 |
Trace Mayer | 30 500 | 2020 |
Thomas Lee | 40 000 | 2020. |
Plan B | 50 000 | 2020 gegužė, halvingas |
Alanmasters iš TradingView | 48 000 | 2020 |
Peter Brandt | 50 000 | 2020 |
Antoni Trenchev | 50 000 | 2020 |
Joe Kernen | 55 000 | 2020 m. gegužė (prieš ir per halvingą) |
Ross Ulbricht | 100 000 | Kažkada 2020 |
Plan B | 100 000 | 2020+ |
Plan B | 100 000 | 2021 Kalėdos |
Peter Schiff | 100 000 | Niekada nepasieks!!! |
Digital Asset Research | 60 592 | 2020 m. gegužė, halvingas |
Joey Krug | 122 000 | 2020 |
John McAfee | 1 000 000 | 2020 |
John McAfee | 2 000 000 | 2020 |
Neįvardintas analitikas iš Galaxy | 333 000 | 2021 |
Anoniminis bitcoin banginis (7000+BTC) | 50 000 | 2022-2024 |
Kunal Sen | 3 000 | 2020-05 |
Josh Rager | 78 500 | 2022 |
Anthony “Pomp” Pompliano | 100 000 | 2021 |
Joey Krug | 356 000 | 2021 |
Dan Morehead | 356 000 | 2022 |
Tone Vays | 50 000 | 2023 |
Peter Brandt | 100 000 | Be datos |
Kunal Sen | 160 000 | 2023 |
Tim Draper | 250 000 | 2022 pab. – 2023 prd. |
Tim Draper | 250 000 | Patikslinta: 6-12 mėn. po 2020-05 halvingo |
Bobby Lee | 60 000 | 2023 |
Intothecryptoverse | 1 000 000 | 2023 |
Digital Asset Research | 732 256 | 2024+, halvingas |
Plan B | 1 000 000 | 2024+ |
Mike Novogratz | 400 000+ | Perspektyvoje |
Max Keiser | 400 000 | Be datos, tiek vertas |
Willy Woo | 1 trilijono kapitalizacija. | 2025 |
Byte Tree | 1 trilijono kapitalizacija. | 2025 |
Bobby Lee | 500 000 | iki 2028 |
Wences Casares | 1 000 000 | apie 2029 |
Plan B | 10 000 000 | 2028+ |
Grafikai
BTCUSD pozicijoje kol kas nieko nekeičiam. Pasižiūrėsime, kaip čia bus su tuo halvingu.
Kol kas mes neklausome kitų kalbų, o sekam rinkos signalus. Rinka dar niekada mūsų neapgavo, priešingai nei Thomas Lee…
ETHUSD pozicijoje stopą keliam iki @129.21.
LTCUSD pozicijoje kol kas nieko nekeičiam.
EOSUSD pozicijoje nieko nekeičiam.
NEOUSD pozicijoje nieko nekeičiam.
IOTUSD pozicijoje nieko nekeičiam.
XRPUSD pozicijoje nieko nekeičiam.
Bitfinex suteikia geras longinimo ir shortinimo sąlygas. Prisijunkite su kodu HE1nob0M.
Taip pat galite šioje biržoje skolinti savo kriptovaliutas spekuliantams ir uždirbti be jokios rizikos. Prisijunkite su kodu LEZXeL-d