Kriptorinkų apžvalga 2020-05-18. Melskimės už bitcoin
Ir už bitcoin, ir už auksą, ir už sidabrą. Nes kitaip šio idioto pranašystės neišsipildys. Kažkada gerbiamas žmogus, krūvos motyvacinių knygų apie verslą ir investavimą autorius, vis dar skaitomas Robert Kiyosaki visai prarado stogą, atsisuko varžteliai, ne visi namie.
Jo knygos apie turtingus tėčius neprarado aktualumo lig šiol. Tai gerai pradžiamoksliai būsimiems verslininkams ir investuotojams. Tai roadmap’as, kaip tris kapeikas paversti milijoniniu kapitalu. Bet dabar aš jo neatpažįstu…
ECONOMY dying. FED incompetent. Next BAILOUT trillions in pensions. HOPE fading. Bought more gold silver Bitcoin. GOLD @$1700. Predict $3000 in 1 year. Silver @ $17. Predict $40 in 5 years. Bitcoin @$9800. Predict $75000 in 3 years. PRAY for the BEST-PREPARE for the WORST.
— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) May 16, 2020
Robertai, prieš darydamas tokius pareiškimus:
Pirma. Pateik įrodymus, kad ekonomika miršta. Čia, tikriausi, turima omenyje JAV ekonomika. Pateik kokią foto, kur ekonomika prijungta prie ventiliavimo aparato, pateik ligos kortelę ar ką panašaus. Bent ką nors. Nors menkiausią užuominą.
Antra. Jei ligonis sunkiai serga, tai dar nereiškia, kad jis miršta. Kodėl jai „pakilo temperatūra”, visi mes puikiai žinome. Taip pat žinome, kad vyriausybė paskyrė diagnozę atitinkantį gydymą, o FED parodė savo profesionalumą ir laiku išrašė vaistus.
Trečia. Jei ekonomika miršta, tai gyventojai pasirūpins maistu ir kitais būtinais produktais, o ne bitcoinais ir auksu. Jie pirks grikius ir tualetinį popierių, vandenį ir šautuvus su degtukais. Nes jei tu neturėsi šautuvo, tu neturėsi ir aukso.
Ketvirta. Jei ekonomika miršta, tai nustoja egzistavusi pinigų institucija. Nėra ekonomikos, nėra pinigų. Pinigai dingsta su savo funkcijomis. O tu, Robertai, mums aiškini, kad bitcoin kainuos tiek ir tiek pinigų. Kokių pinigų? Juk jų nebus. Kokia prasmė prognozuoti, kad kažkas kažkada kažkiek kainuos, jei nebus pinigų?
Va čia ir išryškėja 6-tos palatos paciento kliedesiai. O jei jis sveikas ir pilno proto, tai pisa (nebijau dabar šito žodžio) mums visiems protą. Ir nereikia jo klausyti. Tačiau savo portfelyje turėti ir aukso, ir sidabro, ir bitcoin tikrai nepamaišytų.
***
Cointelegraph Markets ir Arcane Research savo savaitinėje apžvalgoje bando irgi atsakyti į mūsų keltą klausimą apie bitcoin paklausos dinamiką (kodą galima gauti E.parduotuvėje). Jie suskaičiavo, kad pasaulyje daugėja bitcoinmatų (ATM) skaičius. Taip pat daugėja žmonių, besinaudojančių tais automatais.
***
Pagal CoinMarketCap, Tether kapitalizacija pasidėjo dar 2+ milijardais dolerių iki $8.8 mlrd. Dabar bendra visų stablecoin kapitalizacija gerokai viršija $10 mlrd. Pagal kapitalizaciją, Tehter yra jau ketvirtoje vietoje.
Prognozuotojų sąrašas išsiplėtė dar labiau:
Veikėjas | Kaina | Terminas |
Pavel Kravčenko | 0.0000 | Kai ateis instituciniai |
BitMEX Research | 2 000 | 2020 |
Ross Ulbricht | <3 200 | Kažkada 2020 |
Luka Magnotta Time Traveller | 1 000 000 | 2021 |
Mike Novogratz | 12 000 | 2020 |
Bitcoin Jack | 13 800 | 2020 liepos 15 d. |
BitMEX Research | 15 000 | 2020 |
Vijay Ayyar (Luno) | 15 -16 000 | 2020 gale |
Mike Novogratz | 10 000 | 2020 lapkritis |
Mike Novogratz | 20 000 | 2020 Jei ne, atsisakys bitcoin. |
Alex Krüger | 20 000 | 2020-21 |
Bobby Lee | 25 000 | 2020 gruodis |
Alex Mashinsky | iki 30 000 | 2020 gruodis |
Alex Krüger | 30-40-50 000 | 2021 |
Trace Mayer | 30 500 | 2020 |
Thomas Lee | 40 000 | 2020. |
Alanmasters iš TradingView | 48 000 | 2020 |
Peter Brandt | 50 000 | 2020 |
Antoni Trenchev | 50 000 | 2020 |
Ronnie Moas | 50 000 | 2020 |
Thomas Lee | 91 000 | 2020 |
Erik Voorhees | 50 000 | 2021 balandis |
Ross Ulbricht | 100 000 | Kažkada 2020 |
Plan B | 100 000 | 2020+ |
Tai Lopez | 60 000 | 2021 Gegužė |
Plan B | 100 000 | 2021 Kalėdos |
Peter Schiff | 100 000 | Niekada nepasieks!!! |
Joey Krug | 122 000 | 2020 |
John McAfee | 1 000 000 | 2020 |
John McAfee | 2 000 000 | 2020 |
Anthony Pompliano | 100 000 | 2021 |
Dan Morehead | 115 212 | 2021 rugpjūtis |
Neįvardintas analitikas iš Galaxy | 333 000 | 2021 |
Anoniminis bitcoin banginis (7000+BTC) | 50 000 | 2022-2024 |
Kunal Sen | 3 000 | 2020-05 |
Josh Rager | 78 500 | 2022 |
Anthony “Pomp” Pompliano | 100 000 | 2021 |
Joey Krug | 356 000 | 2021 |
Simon Peters | 20 000 | iki 2022 galo |
Simon Peters | 50 000 | iki 2022 galo |
Dan Morehead | 356 000 | 2022 |
Tone Vays | 50 000 | 2023 |
Peter Brandt | 100 000 | Be datos |
Kunal Sen | 160 000 | 2023 |
Tim Draper | 250 000 | 2022 pab. – 2023 prd. |
Tim Draper | 250 000 | Patikslinta: 6-12 mėn. po 2020-05 halvingo |
Roger Ver | 250 000 | Be datos |
Bobby Lee | 60 000 | 2023 |
Robert Kiyosaki | 75 000 | 2023+ |
Intothecryptoverse | 1 000 000 | 2023 |
Digital Asset Research | 732 256 | 2024+, halvingas |
Plan B | 1 000 000 | 2024+ |
Mike Novogratz | 400 000+ | Perspektyvoje |
Max Keiser | 400 000 | Be datos, tiek vertas |
Mark Yusko | 400 000 | Be datos |
John Pfeffer | 700 000 | Be datos |
Raoul Pal | 1 000 000 | 2023-2025 |
Willy Woo | 1 trilijono kapitalizacija. | 2025 |
Byte Tree | 1 trilijono kapitalizacija. | 2025 |
Bobby Lee | 500 000 | iki 2028 |
Kay Van-Petersen | 100 000 | 2027 |
Wences Casares | 1 000 000 | 2027 |
Wences Casares | 1 000 000 | apie 2029 |
Plan B | 10 000 000 | 2028+ |
Mike Novogratz | $7.5 trln. kapitalizacija | 2029 |
Jeremy Liew | 700 000 | 2030 |
Andy Edstrom | $8 trln. kapitalizacija | 2030 |
Chamath Palihapitiya | 1 000 000 | 2037 |
Winklevoss Twins | $5 trln. kapitalizacija | 2028 – 2038 |
Bitcoin-Gold Ratio rodo mums, kad „konkurencija” tarp bitcoin ir aukso labai išaugo. Abu instrumentai kelia kainas sparčiai:
Na, tai pasimeskime už bitcoin…
Grafikai
BTCUSD pozicijoje nieko nekeičiam. Orderiai į abi puses.
ETHUSD short pozicijai buvo lemta užsidaryti nuostolingai. Pirkimo signalas lieka @217.13.
LTCUSD pozicijoje laukiam.
EOSUSD pozicijoje laukiam.
NEOUSD pozicijoje nieko nekeičiam.
IOTUSD pozicijoje pirkimo signalas nusileido iki @0.2128.
XRPUSD pozicijoje laukiam.
XAUtUSD pozicijoje stopą keliam iki @1703.9.
Bitfinex suteikia geras longinimo ir shortinimo sąlygas. Prisijunkite su kodu HE1nob0M.
Taip pat galite šioje biržoje skolinti savo kriptovaliutas spekuliantams ir uždirbti be jokios rizikos. Prisijunkite su kodu LEZXeL-d