Kriptorinkų apžvalga 2020-06-16. Kada taps bitcoin rezervine valiuta?
Bitcoin rezervine pasauline valiuta taps… niekada. Bent jau tokias prielaidas turime mes šiandien. Visų pirma, bitcoin turi tapti realia valiuta. Šiandien tai tik pavadinimas, kad bitukas yra pinigas. Tačiau kaip mainų priemonė, jis naudojamas dar nykstamai mažai. Ir atsiskaitymų kiekis dar nesudaro to kritinio kiekio, koks reikalingas mainų priemonei tapti tikru pinigu. O ir klausimas, tai atsiskaitymo priemonė ar vertės saugotojas, nėra atsakytas lig šiol. Ir nebus dar ilgai…
BuildDirect stegėjas Jeff Booth mano, kad artėja tas momentas, kada bitcoin taps pagrindine pasauline rezervine valiuta. Atseit, bitcoin didina savo įtaką, atseit, krizė ir taip toliau, ir, fsio, visi pereis ant bitcoin. Ną ką gali šitam fantazuotojui pasakyti? O gi tai, kol 60% bitcoin vien 2019 metais nepakeitė savo adreso, reiškia, kad bitcoin apskritai nenaudojamas kaip valiuta. Ir visiškai nežinia, ar bus naudojamas kada nors. O jau kalbėti apie „rezervinę valiutą” gali tik iš 6-tos palatos tribūnos. Tą jis kaip tik ir padarė: apie tai jis kalbėjo RT.com kanale.
Bet mes dar galim pasiklausyti ir nuomonės tų žmonių, kurie apie pinigus išmano gerokai daugiau. Tarptautinio valiutų fondo atstovai, norite jūs to, ar nenorite, apie pinigus išmano daug daugiau nei visi bitcoin ekspertai drauge paėmus. Tommaso Mancini-Griffoli mano, kad CBDC – centrinių bankų leidžiami kriptopinigai – idėja gali nepasiteisinti. Tačiau bendrai su privačiu sektoriumi kuriami CBDC gali tapti pinigų ateitimi. Ir reikia pripažinti, kad tokie projektai jau vyksta.
Prognozuotojų sąrašas vis pildosi:
Veikėjas | Kaina | Terminas |
Pavel Kravčenko | 0.0000 | Kai ateis instituciniai |
BitMEX Research | 2 000 | 2020 |
Ross Ulbricht | <3 200 | Kažkada 2020 |
Luka Magnotta Time Traveller | 1 000 000 | 2021 |
Mike Novogratz | 12 000 | 2020 |
Bitcoin Jack | 13 800 | 2020 liepos 15 d. |
BitMEX Research | 15 000 | 2020 |
Vijay Ayyar (Luno) | 15 -16 000 | 2020 gale |
Jason Williams | 20 000 | 2020 spalis |
Mike Novogratz | 10 000 | 2020 lapkritis |
Mike Novogratz | 20 000 | 2020 Jei ne, atsisakys bitcoin. |
Alex Krüger | 20 000 | 2020-21 |
Bobby Lee | 25 000 | 2020 gruodis |
Alex Mashinsky | iki 30 000 | 2020 gruodis |
Alex Krüger | 30-40-50 000 | 2021 |
Trace Mayer | 30 500 | 2020 |
Thomas Lee | 40 000 | 2020. |
Alanmasters iš TradingView | 48 000 | 2020 |
Peter Brandt | 50 000 | 2020 |
Antoni Trenchev | 50 000 | 2020 |
Ronnie Moas | 50 000 | 2020 |
Thomas Lee | 91 000 | 2020 |
Erik Voorhees | 50 000 | 2021 balandis |
Ross Ulbricht | 100 000 | Kažkada 2020 |
Plan B | 100 000 | 2020+ |
Tai Lopez | 60 000 | 2021 Gegužė |
Plan B | 100 000 | 2021 Kalėdos |
Peter Schiff | 100 000 | Niekada nepasieks!!! |
Joey Krug | 122 000 | 2020 |
John McAfee | 1 000 000 | 2020 |
John McAfee | 2 000 000 | 2020 |
Anthony Pompliano | 100 000 | 2021 |
Dan Morehead | 115 212 | 2021 rugpjūtis |
Neįvardintas analitikas iš Galaxy | 333 000 | 2021 |
Anoniminis bitcoin banginis (7000+BTC) | 50 000 | 2022-2024 |
Kunal Sen | 3 000 | 2020-05 |
Josh Rager | 78 500 | 2022 |
Anthony “Pomp” Pompliano | 100 000 | 2021 |
Joey Krug | 356 000 | 2021 |
Simon Peters | 20 000 | iki 2022 galo |
Simon Peters | 50 000 | iki 2022 galo |
Jesse Powell | 100 000 | iki 2022 galo |
Dan Morehead | 356 000 | 2022 |
Tone Vays | 50 000 | 2023 |
Peter Brandt | 100 000 | Be datos |
Kunal Sen | 160 000 | 2023 |
Tim Draper | 250 000 | 2022 pab. – 2023 prd. |
Tim Draper | 250 000 | Patikslinta: 6-12 mėn. po 2020-05 halvingo |
Roger Ver | 250 000 | Be datos |
Bobby Lee | 60 000 | 2023 |
Robert Kiyosaki | 75 000 | 2023+ |
Intothecryptoverse | 1 000 000 | 2023 |
Digital Asset Research | 732 256 | 2024+, halvingas |
Plan B | 1 000 000 | 2024+ |
Mike Novogratz | 400 000+ | Perspektyvoje |
Max Keiser | 400 000 | Be datos, tiek vertas |
Mark Yusko | 400 000 | Be datos |
John Pfeffer | 700 000 | Be datos |
Adam Back | 300 000 | Iki 2025 |
Raoul Pal | 1 000 000 | 2023-2025 |
Willy Woo | 1 trilijono kapitalizacija. | 2025 |
Byte Tree | 1 trilijono kapitalizacija. | 2025 |
Bobby Lee | 500 000 | iki 2028 |
Kay Van-Petersen | 100 000 | 2027 |
Wences Casares | 1 000 000 | 2027 |
Wences Casares | 1 000 000 | apie 2029 |
Plan B | 10 000 000 | 2028+ |
Mike Novogratz | $7.5 trln. kapitalizacija | 2029 |
Jeremy Liew | 700 000 | 2030 |
Andy Edstrom | $8 trln. kapitalizacija | 2030 |
Chamath Palihapitiya | 1 000 000 | 2037 |
Winklevoss Twins | $5 trln. kapitalizacija | 2028 – 2038 |
ToTheMoonas tolsta dar labiau. Rinkoje bitcoin vieną stogą įveikia ir čia pat prasiskelia kaktą į kitą stogą. Ir niekaip tas pasipriešinimas nemažėja. Priešingai, jis tik auga. Kaltininkais kai kurie ekspertai laiko mainerius. Šie po halvingo ir prieš prognozuojamą kasimo sunkumo padidėjimą, uždaro bizniuką ir turimus bitcoinus pardavinėja. Pardavinėja ir liekantys versle. Nes juk verslas turi generuoti pajamas. O pardavinėdamas bitcoin, kainos niekaip nepakelsi, kaip čia kažkas man mėgino įrodinėti priešingai…
7 309; Apyvarta+7 454; Apyvarta+9 241; Apyvarta+9 442; Apyvarta+9 939; Apyvarta+10 045; Apyvarta+- 10 399;
- 10 491;
- 10 933;
- 13 174;
- 13 764;
- 17 252;
- 19 891.
Grafikai
BTCUSD pozicijoje turime „Dvigubą stopą”: Pirkimo signalas leidžiasi iki @10013. Sell short signalas @8914.
ETHUSD pozicija pelningai užsidarė. Naujas pirkimo signalas @250.54.
LTCUSD pozicija užsidarė nuostolingai. Sell short signalas @41.840.
EOSUSD pozicija užsidarė nuostolingai.
NEOUSD pozicija pelningai užsidarė.
IOTUSD pozicija pelningai užsidarė.
XRPUSD pozicija užsidarė nuostolingai.
Bitfinex suteikia geras longinimo ir shortinimo sąlygas. Prisijunkite su kodu HE1nob0M. Taip pat galite šioje biržoje skolinti savo kriptovaliutas spekuliantams ir uždirbti be jokios rizikos. Prisijunkite su kodu LEZXeL-d