Metaverse portfelio analizė
Kaip ir žadėjome, pateikiame Metaverse portfelio analizę. Į portfelį jau įeina akcijos iš Apple portfelio, tai tų akcijų mes neįtraukiam į šį portfelį. Šiam portfeliui pasirinksime kitas akcijas. Ir prioritetą teiksime mažesnės kapitalizacijos įmonėms. Žinoma, įtrauksime ir blue chip’us – didelės kapitalizacijos įmones. Kelias.
Todėl mūsų portfelis gerokai skirsis nuo institucinių investuotojų sukurto ETF’o portfelio. Tikėsimės, kad skirsis ne tik sudėtimi, bet ir didesniu pelningumu. Taigi, pasižiūrime, iš kokių kompanijų mes galime rinktis.
Kompanija | Kapitalizacija, USD | Dividendinis pajamingumas, % |
---|---|---|
Accenture plc | 223 500 000 000 | 1.05 |
Amazon | 1 640 000 000 000 | – |
Meta Platforms Inc | 891 610 000 000 | – |
Alphabet Inc | 1 850 000 000 000 | – |
Kopin Corp | 311 600 000 | – |
Microsoft Corporation | 1 950 000 000 000 | 0.74 |
Nvidia Corp | 671 390 000 000 | 0.15 |
Vuzix Corporation | 479 150 000 | – |
Adobe Inc | 247 700 000 | 0 |
Autodesk Inc | 57 000 000 000 | 0 |
Akamai Technologies | 18 300 000 000 | – |
Advanced Micro Devices Inc | 165 300 000 000 | – |
Activision Blizzard Inc | 64 880 000 000 | 0.72 |
Walt Disney Co | 276 180 000 000 | 0 |
Electronic Arts Inc | 36 890 000 000 | 0.52 |
Equinix Inc | 67 240 000 000 | 1.54 |
Intel Corp | 226 530 000 000 | 2.50 |
Lumen Technologies Inc | 12 630 000 000 | 8.10 |
Nike Inc | 238 120 000 000 | 0.76 |
PTC Inc | 13 660 000 000 | – |
Paypal Hldgs Inc | 209 630 000 000 | – |
Skyworks Solutions Inc | 24 920 000 000 | 1.36 |
Snapchat | 58 360 000 000 | – |
Roblox Corp | 45 750 000 000 | – |
Coinbase Global Inc | 58 610 000 000 | – |
Take-Two Interactive Software Com | 18 150 000 000 | – |
Fastly Inc | 3 550 000 000 | – |
Limelight Networks Inc | 465 670 000 | – |
Matterport Inc | 3 294 000 000 | – |
Cloudflare Inc | 45 200 000 000 | – |
Planet Labs PBC | 1 681 000 000 | – |
Sea Ltd | 94 500 000 000 | – |
Unity | 33 210 000 000 | – |
Metaverse portfelio akcijos
Šiandien portfelį pasidarome iš 8 lentelėje žaliai pažymėtų kompanijų akcijų. Visada mums lieka galimybė keisti portfelio sudėtį bet kada, kai tik to panorėsime, to pareikalaus rinka, atsiras kita būtinybė. Taip pat tikimės, kad gautus dividendus reinvestuosime į kitų kompanijų akcijas.
Be to, rinka yra dinaminė, o mūsų portfelis yra ilgalaikis. Daug kas čia keisis, keisis ir situacija pasaulinėje ekonomikoje. Tačiau mūsų tikslas niekada nesikeis – turėti specializuotą ir maksimaliai pelningą investicinį akcijų portfelį.
Portfelio analizė
Dabar svarbiausia sudėlioti tokias portfelio proporcijas, kad prie turimos rizikos tikėtinas pajamingumas būtų aukščiausias. Jis priklauso nuo akcijų svorio portfelyje ir nuo sisteminės rizikos. Tai pradžioje, paprasčiausiai paimame vienodas proporcijas, suskaičiuojam riziką ir Šarpo bei Treynor rodiklius, ir pradedam modeliuoti, ieškodami aukščiausių galimų rodiklių verčių.
Iš pradžių naudojom scenarijus, kai iš portfelio išėmėme po vienos kompanijos akcijas. Toks ekstremalų scenarijų pritaikėme. Tai mes gavome du akivaizdžiai išsiskiriančius ekstremumus, kai išėmėm Amazon ir Sea kompanijų akcijas. Ir labiausiai rizika išauga ir pelningumas sumažėja, kai išimamos PTC kompanijos akcijos:
Scenarijus | Rizikos lygis | Šarpo rodiklis |
---|---|---|
Visų akcijų proporcijos lygios | 17.99% | 1.87 |
Be Amazon akcijų | 17.20% | 1.96 |
Be Sea akcijų | 13.59% | 2.48 |
Be PTC akcijų | 24.79% | 1.36 |
Todėl dabar modeliuojam proporcijas taip, kad rizikingiausių akcijų būtų mažiausiai. Didinam PTC, mažinam Amazon ir Sea akcijų kiekius. Su kitų kompanijų akcijos pasielgiam atitinkamai scenarijų gautiems rezultatams.
Po manipuliacijų su akcijų kiekiu, gavome štai tokius, mus labai šiam laikotarpiui tenkinančius rezultatus:
Portfelis | Rizikos lygis | Šarpo rodiklis | Treynor rodiklis |
---|---|---|---|
Metaverse | 3.13% | 10.76 | 33 |
Akcijų portfelis:
Akcija | Akcijų skaičius | Santykinis akcijos svoris portfelyje |
---|---|---|
Accenture plc | 240 | 0.13 |
Amazon | 13 | 0.06 |
Microsoft Corporation | 250 | 0.12 |
Intel Corp | 500 | 0.04 |
Lumen Technologies Inc | 14 000 | 0.27 |
PTC Inc | 1 300 | 0.24 |
Limelight Networks Inc | 10 000 | 0.07 |
Sea Ltd | 250 | 0.06 |
Grynieji (dividendai) | 0 | 0 |
Išvados
Šiandien pasirinkome portfelį nedarydami kiekvienos kompanijos Fundamentalios analizės. Neabejoju, kad portfelis dėl to būtų buvęs kiek kitoks. Šiandien mes įvertinom tik sisteminę ir nesisteminę rizikas, palyginus, atsitiktinai pasirinktų akcijų portfeliui.
Portfelis ilgalaikis, tai investicinio horizonto perspektyvoje pasirinkimas didelės reikšmės neturi.
Stebėti, kokią grąžą generuoja panašus portfelis galite čia.