Novus Balanced Portfolio
Fondas Novus Balanced Portfolio yra aktyviai valdomas subfondas, kuris investuoja į skirtingus regionus, skirtingas turto klases. Tai akcijos, obligacijos, valiutos, kiti fondai. Apribojimų dėl lėšų paskirstymo pagal turto klases nėra.
Pagrindinė informacija:
Pavadinimas | Novus Balanced Portfolio subfondas (Novus Strategic Fund fondas) |
Fondo rūšis | Sudėtinis specialusis investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas. |
Tipas | Atviro tipo investicinis fondas |
Valdymo įmonė | UAB “Novus Asset Management” |
ISIN kodas | – |
Bloomberg kodas | – |
Veiklos pradžia | 2012 m. sausio 20 d. |
Fondo valdytojas | Vitalij Šostak |
Investavimo strategija | Fondo tikslas – siekti didėjančios fondo vieneto grąžos nepriklausomai nuo pasaulinės ekonominės fazės ar ciklo. |
Lyginamasis indeksas | Neturi. |
Dividendai | Nemokami. |
Mokesčiai | Valdymo mokestis – 1.5%. Platinimo mokestis – nuo 10 tūkst. EUR – 2%; nuo 20 tūkst. EUR-1%; nuo 30 tūkst. EUR-0%. Sėkmės mokestis – 15% nuo subfondo metinio prieaugio. |
Investavimo rizika | Visos susijusios rizikos. |
Tipinio investuotojo apibūdinimas | Fondas yra skirtas investuotojams su patirtimi, suprantantiems visą susijusią riziką, kuri yra didesnė negu vidutinė rizika. |
Rekomenduojamas minimalus investavimo į fondą laikotarpis | >2-3 metai. |
Minimali investuojama suma | 10 000 EUR. |
Pagrindinė valiuta | Eurai |
Depozitoriumas | Swedbank |
Fondo kontaktinė informacija Adresas El. Paštas Tel. nr. Interneto svetainė | UAB “Novus Asset Management” Tilto g. 35/4, LT-01101 Vilnius viton@takas.lt; Tel. +370 614 61428; faksas.: (8-5) 233 5218 www.novusam.lt |
Kita informacija | Subfondo vienetus galima keisti nemokamai. |
Kam tinka?
Nebijantiems rizikos patyrusiems investuotojams. Norintiems aukštos grąžos, galintiems suvaldyti esamas ir būsimas rizikas.
Fondo struktūra
Pagal klases
Akcijos-38,90%
Obligacijos-26,36%
Žaliavos-2,31%
Išvestinės finansinės priemonė-1,35%
Indėliai-4,73%
Piniginė lėšos-26,35%.
Didžiausios pozicijos
Alfabank, Rusija-10,35%
RenCap, Rusija-9,40%
LR VVP, Lietuva-6,62%
Ultra S&P500 Proshares, JAV-6,00%
Sberbank,Rusija-4,21%.
Kaip pirkti?
Kiekvieną darbo dieną fondo buveinės adresu.