TVF diagnozės pasaulinei ekonomikai: skubiai į reanimaciją! Signalai
Tarptautinis Valiutų fondas pasaulinei ekonomikai piešia labai liūdnas perspektyvas 2020-21 metais. Kelių ekonomikų augimo tempai mažės. Tačiau daugumos šalių ekonomika susitrauks. Kai kurių net drastiškai. Štai vien Lietuvai po 2.40% augimo pirmą šių metų ketvirtį, antrą ketvirtį prognozuojama -16% griūtis. Žodžiu, pažiūrėkite patys.
Country | Last | Q2/20 | Q3/20 | Q4/20 | Q1/21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 4.03 | Dec/19 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.1 |
Albania | -0.15 | Dec/19 | -3.5 | -0.3 | 1 | 2.5 |
Algeria | 0.20 | Dec/19 | -3.5 | -2.8 | -2.6 | -1.7 |
Angola | -0.80 | Dec/19 | -5 | -4.7 | -4.5 | 2 |
Argentina | -5.40 | Mar/20 | -7 | -5.6 | -5.2 | -3 |
Armenia | 3.80 | Mar/20 | -10.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 |
Australia | 1.40 | Mar/20 | -7.5 | -6 | -5 | 1.1 |
Austria | -2.90 | Mar/20 | -9.5 | -5.9 | -3.7 | -0.3 |
Azerbaijan | 2.20 | Dec/19 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
Bahamas | 0.90 | Dec/19 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | 1 |
Bahrain | -0.44 | Dec/19 | -1.5 | -0.9 | 2.2 | 2.2 |
Bangladesh | 8.20 | Dec/19 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 |
Barbados | -0.10 | Dec/19 | -7.8 | -7.8 | -7.8 | 1.5 |
Belarus | 1.40 | Sep/19 | -1.5 | -1.5 | -1.2 | 1.2 |
Belgium | -2.50 | Mar/20 | -12.8 | -5.8 | -3.7 | 2.2 |
Belize | -4.50 | Mar/20 | -4.5 | -4 | -3.5 | 0.6 |
Benin | 7.50 | Dec/19 | 2.8 | 3 | 3.2 | 5.5 |
Bhutan | 3.00 | Dec/18 | 7 | 7 | 7 | 5.6 |
Bolivia | 1.06 | Dec/19 | -3.5 | -3.3 | -2.5 | 0.6 |
Bosnia and Herzegovina | 1.60 | Dec/19 | -4.1 | -3.5 | -2.7 | -0.5 |
Botswana | 1.60 | Dec/19 | -9.5 | -7.6 | -8.5 | 5 |
Brazil | -0.30 | Mar/20 | -6 | -6.3 | -6.5 | 0.6 |
Brunei | 7.10 | Dec/19 | 2.5 | 4 | 4.5 | 3.5 |
Bulgaria | 2.40 | Mar/20 | -14.8 | -9.2 | -5 | -2.1 |
Burkina Faso | 3.50 | Dec/19 | 2 | 1.7 | 2 | 3.9 |
Burundi | 3.30 | Dec/19 | 2 | 2 | 2 | 2.7 |
Cambodia | 7.50 | Dec/18 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Cameroon | 3.80 | Sep/19 | -0.9 | -1.2 | -1.4 | 3 |
Canada | -0.90 | Mar/20 | -4 | -3.5 | -3 | 1.1 |
Cape Verde | 5.70 | Dec/19 | -4.5 | -5.3 | -7 | 1.5 |
Cayman Islands | 3.10 | Jun/19 | -5 | -2.7 | -1.5 | 0.5 |
Central African Republic | 4.50 | Dec/19 | -2 | -2 | -2 | 4 |
Chad | 2.40 | Dec/19 | -4 | -4 | -4 | 4.5 |
Chile | 0.40 | Mar/20 | -4.5 | -2.8 | -2.5 | 1.5 |
China | -6.80 | Mar/20 | -4 | 3.1 | 3.5 | 4.4 |
Colombia | 1.10 | Mar/20 | -3 | -2 | -0.5 | 1.5 |
Comoros | 1.50 | Dec/19 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | 3 |
Congo | 4.63 | Dec/19 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | 3.4 |
Costa Rica | 2.90 | Dec/19 | -3 | -2 | -1.5 | 0.6 |
Croatia | 0.40 | Mar/20 | -19 | -13.5 | -8.5 | -8 |
Cuba | 2.20 | Dec/18 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Cyprus | 0.80 | Mar/20 | -1.8 | -1.4 | -0.9 | 0.5 |
Czech Republic | -2.00 | Mar/20 | -10.5 | -8 | -6.5 | -1.8 |
Denmark | -0.30 | Mar/20 | -12.8 | -5.5 | -3.7 | 0.7 |
Djibouti | 6.00 | Dec/19 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 5 |
Dominican Republic | 5.80 | Dec/19 | -5 | -3 | -2.5 | -1.9 |
East Timor | 3.10 | Dec/19 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | 4.6 |
Ecuador | -1.00 | Dec/19 | -3.7 | -6 | -5 | 0.5 |
Egypt | 5.00 | Mar/20 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 2.7 |
El Salvador | 2.80 | Dec/19 | -2.6 | -2.3 | -2.1 | 0.8 |
Equatorial Guinea | -4.10 | Dec/19 | -7 | -7 | -7 | 2 |
Eritrea | 3.10 | Dec/19 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 6 |
Estonia | -0.70 | Mar/20 | -12.5 | -11 | -8 | -3 |
Ethiopia | 9.00 | Dec/18 | 3 | 3 | 3 | 4.4 |
Euro Area | -3.10 | Mar/20 | -14.7 | -8 | -4.8 | -0.6 |
European Union | -2.70 | Mar/20 | -14.2 | -7.8 | -4.4 | -0.8 |
Fiji | 1.00 | Dec/19 | -3 | -3 | -3 | 1.3 |
Finland | -1.10 | Mar/20 | -10.5 | -7 | -4.5 | -4.2 |
France | -5.00 | Mar/20 | -16.8 | -6.2 | -3.8 | 2.5 |
Gabon | 3.40 | Dec/19 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | 2 |
Gambia | 5.40 | Dec/19 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | 3 |
Georgia | 2.20 | Mar/20 | -6.5 | -4.7 | -1.8 | -0.5 |
Germany | -2.30 | Mar/20 | -11.4 | -8.8 | -6 | -2 |
Ghana | 4.90 | Mar/20 | -2.3 | 1.6 | 2.1 | 2 |
Greece | -0.90 | Mar/20 | -12.5 | -9.7 | -4.8 | -2.6 |
Guatemala | 3.89 | Dec/19 | -2 | -1.5 | -1.1 | 0.5 |
Guinea | 6.30 | Dec/19 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | 1.8 |
Guinea Bissau | 5.40 | Dec/19 | -4 | 4 | 4.5 | 5 |
Guyana | 4.10 | Dec/18 | -2 | -2 | -2 | 1.5 |
Haiti | 1.50 | Dec/18 | -5 | -5 | -5 | 1.2 |
Honduras | 2.50 | Dec/19 | -4.5 | -3.8 | -3.2 | 0.4 |
Hong Kong | -8.90 | Mar/20 | -6.2 | -2.7 | 1.5 | 2.5 |
Hungary | 2.20 | Mar/20 | -12.5 | -10.8 | -8.5 | -5.2 |
Iceland | -1.20 | Mar/20 | -9.5 | -6 | -4 | -2.8 |
India | 3.10 | Mar/20 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.9 |
Indonesia | 2.97 | Mar/20 | -4.8 | -1.2 | 3.3 | 5.2 |
Iran | 1.80 | Jun/18 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1 |
Iraq | -1.00 | Dec/18 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 |
Ireland | 4.60 | Mar/20 | -12 | -10.8 | -7.6 | -3.5 |
Israel | 0.60 | Mar/20 | -0.8 | -0.2 | 1.1 | 2.2 |
Italy | -5.40 | Mar/20 | -18 | -10.3 | -4 | 1 |
Ivory Coast | 7.50 | Dec/19 | 2.3 | 2.6 | 3 | 5.6 |
Jamaica | 0.00 | Dec/19 | -4.2 | -4.6 | -2.8 | 0.9 |
Japan | -1.70 | Mar/20 | -6 | -3.4 | -4 | 2 |
Jordan | 2.10 | Dec/19 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 |
Kazakhstan | 2.70 | Mar/20 | -4.5 | -2.5 | 3.5 | 3.5 |
Kenya | 5.50 | Dec/19 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.4 |
Kosovo | 3.90 | Dec/19 | -7.1 | -6.4 | -4.6 | 1 |
Kuwait | -1.10 | Dec/19 | -3.5 | -1.5 | 2.5 | 3.5 |
Kyrgyzstan | 4.50 | Dec/19 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.9 |
Laos | 4.70 | Dec/19 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
Latvia | -1.50 | Mar/20 | -12.8 | -7.5 | -5 | 0.3 |
Lebanon | 1.00 | Dec/18 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.5 |
Lesotho | 1.20 | Sep/19 | -4.7 | -5.3 | -5.7 | 1 |
Liberia | -2.50 | Dec/19 | -4 | -4 | -4 | 1.4 |
Libya | 4.00 | Dec/19 | -60 | -60 | -60 | 80 |
Liechtenstein | 4.20 | Dec/18 | -11 | -11 | -11 | -1.5 |
Lithuania | 2.40 | Mar/20 | -16 | -9 | -7 | 0.2 |
Luxembourg | 3.10 | Dec/19 | -7.5 | -5.5 | -2.3 | -1 |
Macau | -48.70 | Mar/20 | -12 | -8 | 1.8 | 0.1 |
Macedonia | 0.20 | Mar/20 | -4 | -2.8 | 1.5 | 2.2 |
Madagascar | 5.20 | Dec/19 | -5 | -5 | -5 | 0.6 |
Malawi | 5.00 | Dec/19 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 4.5 |
Malaysia | 0.70 | Mar/20 | -9.7 | -6.4 | 2.4 | 4.9 |
Maldives | 5.70 | Dec/19 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.3 |
Mali | 5.40 | Dec/19 | -4.2 | 0.7 | 3.2 | 4 |
Malta | 0.50 | Mar/20 | -4.3 | -3.5 | -0.7 | 0.9 |
Mauritania | 6.70 | Dec/19 | -3 | -3 | -3 | 4.2 |
Mauritius | 2.40 | Dec/19 | -4 | -5.3 | -6.8 | 3.5 |
Mexico | -1.40 | Mar/20 | -6 | -8 | -3.7 | 1 |
Moldova | 0.90 | Mar/20 | -7.3 | -3.6 | 1.4 | 1.8 |
Monaco | 6.10 | Dec/18 | -12 | -12 | -12 | 2.3 |
Mongolia | -10.70 | Mar/20 | -1.1 | 3.5 | 5.4 | 5.1 |
Montenegro | 2.70 | Mar/20 | -6.5 | -4.8 | -2.4 | 1.7 |
Morocco | 2.10 | Dec/19 | -2.7 | -3.8 | -5.2 | 1.7 |
Mozambique | 1.68 | Mar/20 | -3 | -2.8 | -3.3 | 2 |
Myanmar | 6.80 | Dec/18 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 |
Namibia | -0.80 | Mar/20 | -4.5 | -5.3 | -6.6 | -3.5 |
Nepal | 2.30 | Dec/19 | -6 | -6 | -6 | 3.5 |
Netherlands | -0.20 | Mar/20 | -11.8 | -9 | -4.8 | -1.2 |
New Caledonia | 1.00 | Dec/18 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | 0.7 |
New Zealand | -0.20 | Mar/20 | -11 | -5 | -4.5 | -4 |
Nicaragua | -7.70 | Dec/18 | -7.9 | -6.5 | -5.9 | -2.2 |
Niger | 6.00 | Dec/19 | -7 | 3 | -4.5 | 2.3 |
Nigeria | 1.87 | Mar/20 | -3 | -2.7 | -3.2 | 0.6 |
North Korea | -4.10 | Dec/18 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
Norway | 1.10 | Mar/20 | -11.7 | -8.8 | -4.6 | -1.2 |
Oman | 2.20 | Dec/18 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pakistan | 1.91 | Dec/19 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 3 |
Palestine | -1.80 | Dec/19 | -1.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 |
Panama | 0.40 | Mar/20 | -3.5 | -2.5 | -1.7 | 0.6 |
Papua New Guinea | 0.30 | Dec/18 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
Paraguay | 3.50 | Dec/19 | -3.7 | -2.9 | -2.5 | 0.5 |
Peru | -3.40 | Mar/20 | -5 | -2 | 0.3 | 1.5 |
Philippines | -0.20 | Mar/20 | 0.7 | 2 | 3.1 | 4.9 |
Poland | 2.00 | Mar/20 | -8.9 | -6.2 | -4.2 | -1.6 |
Portugal | -2.30 | Mar/20 | -11.9 | -7.7 | -5.6 | -2.1 |
Puerto Rico | -4.70 | Dec/18 | -6 | -6 | -6 | -4 |
Qatar | -0.60 | Dec/19 | -2 | -1.1 | 2 | 3 |
Republic of the Congo | 2.20 | Dec/19 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | 3.2 |
Romania | 2.40 | Mar/20 | -14.4 | -9.3 | -8.5 | -7 |
Russia | 1.60 | Mar/20 | -13 | -9.8 | -4.5 | 0.5 |
Rwanda | 3.60 | Mar/20 | 1.2 | 2 | 2.2 | 3 |
Sao Tome and Principe | 4.00 | Dec/19 | -25 | -25 | -25 | 2.7 |
Saudi Arabia | -0.30 | Dec/19 | -1.2 | -0.5 | 2.1 | 2.2 |
Senegal | 3.30 | Dec/19 | -4.5 | 0.8 | 1.4 | 2.6 |
Serbia | 5.00 | Mar/20 | -4.8 | -3.7 | -1.5 | 0.8 |
Seychelles | 5.50 | Dec/19 | -5 | -7 | -10 | 5 |
Sierra Leone | 5.00 | Dec/19 | -8 | -8 | -8 | 3 |
Singapore | -0.70 | Mar/20 | -6.9 | -3 | 1 | 3.5 |
Slovakia | -3.70 | Mar/20 | -12.3 | -7.2 | -5 | 0.2 |
Slovenia | -2.30 | Mar/20 | -15.5 | -6.2 | -4.5 | 1.2 |
Somalia | 2.90 | Dec/19 | -4 | -4 | -4 | 2.8 |
South Africa | -0.50 | Dec/19 | -4.5 | -5.3 | -7.2 | -2.8 |
South Korea | 1.40 | Mar/20 | -1.7 | -1.2 | 0.6 | 1.2 |
South Sudan | 5.80 | Dec/19 | -20 | -20 | -20 | -8 |
Spain | -4.10 | Mar/20 | -17 | -9.3 | -6.2 | -0.4 |
Sri Lanka | 2.00 | Dec/19 | 1.4 | 1.3 | 2.8 | 4 |
Sudan | -2.40 | Dec/19 | -7 | -7 | -7 | -3 |
Suriname | 2.10 | Dec/19 | -4 | -4 | -4 | 0.5 |
Swaziland | 1.40 | Dec/19 | -6.1 | -6.1 | -6.1 | 0.6 |
Sweden | 0.40 | Mar/20 | -12.6 | -7.2 | -5.8 | -2.2 |
Switzerland | -1.30 | Mar/20 | -8.7 | -4.4 | -3.2 | 2.5 |
Syria | 1.90 | Dec/17 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Taiwan | 1.59 | Mar/20 | -7.6 | -2.7 | 2.4 | 2.1 |
Tajikistan | 7.50 | Dec/19 | 4.3 | 4.8 | 5 | 4.1 |
Tanzania | 6.80 | Sep/19 | 4 | 5.1 | 5.5 | 5.8 |
Thailand | -1.80 | Mar/20 | -2.8 | -1.5 | 1.1 | 2.3 |
Togo | 5.30 | Dec/19 | -4 | -4 | -4 | -2.3 |
Trinidad and Tobago | 0.90 | Sep/19 | -6 | -6.5 | -5.7 | -3.9 |
Tunisia | -1.70 | Mar/20 | -15 | -9.8 | -7 | 1.3 |
Turkey | 4.50 | Mar/20 | -8.9 | -6.7 | -4.2 | 3.8 |
Turkmenistan | 6.20 | Jun/19 | 5.6 | 4.9 | 4.7 | 5.5 |
Uganda | 5.60 | Dec/19 | 1.3 | 2.7 | 3 | 3.3 |
Ukraine | -1.30 | Mar/20 | -22 | -14 | -7 | -1.5 |
United Arab Emirates | 1.60 | Dec/19 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 2.5 |
United Kingdom | -1.60 | Mar/20 | -23 | -8.4 | -4.3 | -2.3 |
United States | 0.23 | Mar/20 | -16.5 | -7.3 | -2.8 | 2.3 |
Uruguay | 0.20 | Dec/19 | -3 | -5 | -3.5 | -1 |
Uzbekistan | 5.60 | Dec/19 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 5.4 |
Venezuela | -26.80 | Mar/19 | -30 | -31 | -33 | -35 |
Vietnam | 3.82 | Mar/20 | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 6.5 |
Yemen | -2.70 | Dec/18 | 2 | 2 | 2 | 13.5 |
Zambia | 1.00 | Sep/19 | -1.5 | -2.3 | -2.6 | 0.3 |
Zimbabwe | -6.50 | Dec/19 | -15 | -15 | -15 | -8 |
Prieštaringi duomenys
Nauji makrorodiklių duomenys pasipylė prieštaraujantys. Vieni, tarsi, geri, bet, tarsi, ne visai. Kiti – labai pesimistiški. Akivaizdu tik viena, pandemija padarė didelį poveikį ekonomikai, apie ką visi mes ir numanėme. Tik va, mes dar nežinome, kaip jai pagelbės centrinių bankų kiekybinio palengvinimo vaistai. Nežino ir patys bankai.
Preliminariais skaičiavimais, JAV didmeninės prekybos atsargos gegužę sumažėjo 1.2%, palyginti su kovu. Tai didžiausias atsargų sumažėjimas nuo 2009 m. rugsėjo mėn. Ilgalaikio vartojimo prekių atsargos sumažėjo 1.8%. Kaip matome, verslininkai atsargų nekaupti linkę jau seniai. O per karantiną dar labiau jas sumažino. Panašu, kad atsigavimo šiame rodiklyje greitai nepamatysime.
source: tradingeconomics.com
JAV I-mo ketvirčio BVP metinio pokyčio trečias įvertis patvirtino ankstesnius įverčius – tai didžiausias kritimas nuo pasaulinės finansinės krizės. Kaip žinia, kritimą sąlygojo karantinas, verslo sustojimas, vartojimo smukimas ir milijonai naujų bedarbių.
source: tradingeconomics.com
JAV korporacijų pelnai 1-mą šių metų ketvirtį smuko net 12.4% ir sudarė 1 672 milijardo JAV dolerių, kai laikotarpyje prieš tai įmonių pelnai augo 2.1%. Tai staigiausias įmonių pelno sumažėjimas nuo 4-to 2008 m. ketvirčio. Nepaskirstytas pelnas sumažėjo net 46.6% iki 296.6 mlrd. USD. Grynieji pinigų srautai, patikslinus atsargų vertę, sumažėjo 9.6% iki 2 251.3 mlrd. USD. Tuo tarpu dividendai padidėjo 1.7% iki 1 375.8 milijardo JAV dolerių.
source: tradingeconomics.com
JAV FED savo prižiūrimiems komerciniams bankas padarė stress test ir liepė bankams sumažinti dividendų mokėjimus ir nuosavų akcijų supirkimus bent jau iki šių metų galo. Toks reikalavimas būtinas, esant lėtėjančiai ekonomikai ir dėl to susidariusiai rizikai dėl kapitalo lygių reikalavimų atitikimo. Kaip matome, tai labai rimtas signalas iš priežiūros institucijų, daug rimtesnis už ekonomikos susitraukimo prognozes. Nes jei bankai pradės žlugti, 2008 metų krizė pasirodys kaip atostogos.
***
JAV namų ūkių pajamos balandį buvo išsaugusios dėl vyriausybės išmokų, tačiau jau gegužę jos vėl smuko iki 2013 m. lygio. Nieko tame nuostabaus. Juk bedarbių skaičius niekaip nemažėja. Iš kur tos pajamos? Tačiau jų išlaidos, mažėjusios kovą ir balandį, gegužę smarkiai išaugo. Bus labai įdomu stebėti birželio dinamiką. Įtariam, kad tada matysime išlaidų sumažėjimą. Ir gal net iki rekordinių dydžių.
source: tradingeconomics.com
Covid pandemija niekur nesitraukia. Nors jau kalbama ir laukiama antros bangos, tačiau pirma banga dar nė nesiruošia pasibaigti – kiekvieną dieną užfiksuojamas vis didesnis skaičius susirgusiųjų. Va kai pasibaigs ši banga, tada bus galima laukti antros. Bet nesvarbu, koks bangos numeris, pandemija vėl gali visus suvaryti į karantiną.
Bet va investuotojai kol kas nusiteikę optimistiškai. Optimizmas tai labai silpnas ir sąlyginis. Naujas aukštumas pasiekė tik technologijų kompanijų akcijų kainos. O ir kitos kainos kilo labiau vien tik dėl FED veiksmų pasitikėjimo. Tačiau ar vien tik to pakaks? Va čia galima ir suabejoti.
***
Tačiau JAV Iždo obligacijų pajamingumų kreivė nelabai ir pasikeitė nuo priešpandeminių laikų. Na, nebent kiek sumažėjo pajamingumai, t.y. kreivė nusileido žemiau. Tačiau jokio vertimosi nė nesiruošia rodyti. Bent kol kas.
NASDAQ 100 indeksas vis ruošiasi korekcijai:
Politika kiša koją Europai.
Kai JAV be didelės gaišaties suteikė paramą savo gyventojams ir verslui, Europos sąjungoje politikai negali sutarti dėl 2021-2027 metų biudžeto ir €750 mlrd. paramos paketo. Buvo nesusitarta dėl dotacijų/paskolų paskirstymo, jų dydžio, terminų, bendros sumos ir pan. Plius, o kaip turi atrodyti biudžetas ir sąlygos po JK pasitraukimo? Nepamiršote dar Brexit?
Na, o atšaukus karantiną, ekonomika pradėjo pati atsigauti, nelaukdama, kol politikai susitars. Ir kaip nekeista, Europoje ryškiausiai pastebimas restoranų veiklos atsinaujinimas. Nors gyventojų mobilumas ir padidėjo, tačiau dar vieno svarbaus ekonomikos variklio – turimo – atsigavimo teks gerokai palaukti.
Kapitalo rinkos Europoje buvo neramios. Investuotojai optimistiškai vertino makrorodiklius, bet spaudimą indeksams darė ir ES-Kinijos prekybos santykiai. Savaitė pasibaigė kapitalizacijos sumažėjimu:
Signalai
Advanced Micro Devices savaitinio grafiko pozicijoje sell short signalas @49.08.
Costco Wholesale pozicijoje sell short signalas @295.39.
IBM pozicijoje sell short signalas @115.87.
Walmart pozicijoje sell short signalas @117.65.
Centene Corporation pozicijoje sell short signalas @59.57.
Boeing pozicijoje sell short signalas @166.00.
Panaudotas šaltinis: Tradingeconomics