Kriptorinkų apžvalga 2019-10-01. Bitcoin pelningumas išaugo.
2019-10-01. Žinoma, kad išaugo, bet tik tuo atveju, jei patikėsime kriptofantazuotojų pasakomis apie liamą ir trilijoninę kapitalizaciją jau kitais metais. Tai kol kas turimą down trendą galima laikyti kaip nuolaidų sezoną prieš tuos fantastinius kilimus.
Aš nieko prieš, kad bitcoin kaina kiltų. Bet ji nekyla ir mano norai niekam neįdomūs. Tą aš suprantu ir su savo norais niekur nelendu. O ar tu, Karlai, tą supranti?
Binance Researc analitikų skyrius išanalizavo ir priėjo išvados, kad dabartinį bitcoin kainos kritimą sąlygojo Bakkt biržos paleidimas. Bandysiu atspėti, kas to skyriaus vadovas – tai Kapitonas Akivaizdu.
Kriptorinka reguliuojasi pati. Nesulaukę oficialių priežiūros struktūrų sprendimų bei įsitikinę jų politine impotencija, pagrindiniai kriptorinkos žaidėjai – Anchorage, Bittrex, Circle, Coinbase, DRW Cumberland, Genesis, Grayscale, Kraken – susijungė į reitingavimo tarybą Crypto Rating Council. Čia galima labiau pasiginti, kas prie ko…
Taryba spręs, kokiomis kritpvaliutomis ir žetonais galima prekiauti, o kokių geriau vengti. Reitingavimas veiks balų sistema. Taryba naudos standartinį SEC klausimyną, esamą teisinį reguliavimą.
***
Jau galime įvertinti dalį prognozių – baigėsi kai kurių deadline’as. O tokie veikėjai, kaip Peter Brandt „tikslina” savo prognozes.
Veikėjas | Kaina | Terminas |
Peter Schiff | 4 000 | 2019 m. rugsėjo kritimo, greitai (laikas nenurodomas) |
Tone Vays | 4 500 | Korekcija dabar. Iki 2020. |
Jessica Walker | 4 500 | Korekcija dabar. Iki 2020 |
Peter Brandt | 4 500 | Jei dabar (2019) bus korekcija. |
Peter Brandt | 5 500 | 2020 m. vasaris |
DonAlt | 6 700-7 000 | 2019 m. vasaros-rudens korekcija |
Luka Magnotta Time Traveller | 100 000 | 2019 |
Luka Magnotta Time Traveller | 1 000 000 | 2021 |
Jehan Chu iš Kenetic Capital | 30 000 | 2019 |
Thomas Lee | 20 000 | 2019 |
Thomas Lee | 40 000 | 2019 |
Erik Finman | 20 000 | 2019 |
Andy Cheung, OKEx biržos vadovas | 20 000 | 2019 |
Max Keiser | 25 000 | 2019 |
Oliver Isaacs | 25 000 | 2019- prdž. 2020 |
Trace Mayer | 21 000 | 2019 |
FATF ekspertas Pripačkinas | 25 000 | 2019 |
William Mougayar | 25 000 | 2019 |
Арсений Щельцин | 35 000 | 2019 |
Janson A. Williams | 40 000 | 2019 |
Joey Krug | 42 000 | 2019 |
Michail Polikutin (RPK Capital) | 45 000 | 2019 |
Timothy Peterson | 40 000+ | 2019 |
Galaxy | 62 000 | 2019 m. spalis |
Simon Peters | 50K-100K | 2019 |
Mark Lamb, CoinFLEX | 190 000 | 2019 |
Alex Krüger | 20 000 | 2020-21 |
Alex Krüger | 30-40-50 000 | 2021 |
Trace Mayer | 30 500 | 2020 |
Peter Brandt | 50 000 | 2020 |
Joe Kernen | 55 000 | 2020 m. gegužė (prieš ir per halvingą) |
Plan B | 100 000 | 2020+ |
Digital Asset Research | 60 592 | 2020 m. gegužė, halvingas |
Joey Krug | 122 000 | 2020 |
John McAfee | 1 000 000 | 2020 |
Neįvardintas analitikas iš Galaxy | 333 000 | 2021 |
Anoniminis bitcoin banginis (7000+BTC) | 50 000 | 2022-2024 |
Magic Poop Canon | 3 000 | 2019-10 |
Kunal Sen | 3 000 | 2020-05 |
Josh Rager | 78 500 | 2022 |
Anthony “Pomp” Pompliano | 100 000 | 2021 |
Joey Krug | 356 000 | 2021 |
Peter Brandt | 100 000 | Be datos |
Kunal Sen | 160 000 | 2023 |
Tim Draper | 250 000 | 2022 pab. – 2023 prd. |
Bobby Lee | 60 000 | 2023 |
Digital Asset Research | 732 256 | 2024+, halvingas |
Plan B | 1 000 000 | 2024+ |
Mike Novogratz | 400 000+ | Perspektyvoje |
Willy Woo | 1 trilijono kapitalizacija. | 2025 |
Byte Tree | 1 trilijono kapitalizacija. | 2025 |
Plan B | 10 000 000 | 2028+ |
Grafikai
BTCUSD pozicijoje matome įdomią tendenciją, bet stopą dar laikome @8774.
ETHUSD pozicijoje dar įdomiau, galimas trendo laužimas. Užsidarė nuostolingai
LTCUSD pozicijoa irgi gali greitai užsidaryti su nuostoliu.
EOSUSD pozicija užsidarė su nuostoliu.
NEOUSD 4H pozicia užsidarė pelningai. Pirkimo signalas @8.16.
IOTUSD pozicijoje jau įdomiau ir dairomės long signalų.
XRPUSD pozicija užsidarė nuostolingai.