Kriptorinkų apžvalga 2020-07-07. Kam ruošiasi bitcoin?
Bloomberg analitikai išanalizavo ir nusprendė, kad ruošiasi bitcoin naujam kainos šuoliui, naujam raliui. Pagrindinės priežastys mums jau žinomos – centrinių bankų veiksmai. Bet vien tokia priežastis yra labai ir labai abejotina. Žinoma, nuolatinis melavimas, kad centriniai bankai daro labai blogą dalyką, ilgainiui tamsuoliams pasidaro tiesa ir patikima, kad reikia pirkti bitcoin.
Tačiau pragmatikams ir visokio plauko skeptikams kyla klausimas: kodėl pirkti bitcoin, kai apsisaugojimui nuo galimos infliacijos ar priemonių padidinti savo kapitalą yra daug kitokių ir net mažiau rizikingų. Kodėl peršamas bitcoin? – klausia jie. Deja, tikslaus atsakymo nėra.
Tiesa, bitcoin laikomas skaitmeniniu auksu. Ir vien tik dėl analogijos su auksu siūloma investuoti ir į auksą, ir į bitcoin. Bet čia leisiu sau suabejoti. Bitcoin buvo kurtas ne kaip auksas, o kaip atsiskaitymo priemonė. Ir skatinimas investuoti į bitcoin ir jį laikyti yra destrukcinis, prieštaraujantis pačiai bitcoin idėjai. Ir visi bitcoin maksimalistai yra idiotai, nes visiškai nesupranra svarbiausios bitcoin idėjos.
Ir dėl to labai ir labai gaila…
O Bitcoin-Gold Ratio vis dar rodo, kad auksas geriau už bitcoin:
O pagal prognozes, bitcoin kaina jau po savaitės turėtų pasiekti apie $14 000:
Veikėjas | Kaina | Terminas |
Pavel Kravčenko | 0.0000 | Kai ateis instituciniai |
BitMEX Research | 2 000 | 2020 |
Ross Ulbricht | <3 200 | Kažkada 2020 |
Luka Magnotta Time Traveller | 1 000 000 | 2021 |
Mike Novogratz | 12 000 | 2020 |
Bitcoin Jack | 13 800 | 2020 liepos 15 d. |
BitMEX Research | 15 000 | 2020 |
Vijay Ayyar (Luno) | 15 -16 000 | 2020 gale |
Jason Williams | 20 000 | 2020 spalis |
Mike Novogratz | 10 000 | 2020 lapkritis |
Crypto Research | 19 044 | 2020 |
Mike Novogratz | 20 000 | 2020 Jei ne, atsisakys bitcoin. |
Alex Krüger | 20 000 | 2020-21 |
Bobby Lee | 25 000 | 2020 gruodis |
Alex Mashinsky | iki 30 000 | 2020 gruodis |
Alex Krüger | 30-40-50 000 | 2021 |
Trace Mayer | 30 500 | 2020 |
Thomas Lee | 40 000 | 2020. |
Alanmasters iš TradingView | 48 000 | 2020 |
Peter Brandt | 50 000 | 2020 |
Antoni Trenchev | 50 000 | 2020 |
Ronnie Moas | 50 000 | 2020 |
Thomas Lee | 91 000 | 2020 |
Erik Voorhees | 50 000 | 2021 balandis |
Ross Ulbricht | 100 000 | Kažkada 2020 |
Plan B | 100 000 | 2020+ |
Tai Lopez | 60 000 | 2021 Gegužė |
Plan B | 100 000 | 2021 Kalėdos |
Peter Schiff | 100 000 | Niekada nepasieks!!! |
Joey Krug | 122 000 | 2020 |
John McAfee | 1 000 000 | 2020 |
John McAfee | 2 000 000 | 2020 |
Anthony Pompliano | 100 000 | 2021 |
Dan Morehead | 115 212 | 2021 rugpjūtis |
Neįvardintas analitikas iš Galaxy | 333 000 | 2021 |
Anoniminis bitcoin banginis (7000+BTC) | 50 000 | 2022-2024 |
Kunal Sen | 3 000 | 2020-05 |
Josh Rager | 78 500 | 2022 |
Anthony “Pomp” Pompliano | 100 000 | 2021 |
Joey Krug | 356 000 | 2021 |
Simon Peters | 20 000 | iki 2022 galo |
Simon Peters | 50 000 | iki 2022 galo |
Jesse Powell | 100 000 | iki 2022 galo |
Dan Morehead | 356 000 | 2022 |
Tone Vays | 50 000 | 2023 |
Peter Brandt | 100 000 | Be datos |
Kunal Sen | 160 000 | 2023 |
Tim Draper | 250 000 | 2022 pab. – 2023 prd. |
Tim Draper | 250 000 | Patikslinta: 6-12 mėn. po 2020-05 halvingo |
Roger Ver | 250 000 | Be datos |
Bobby Lee | 60 000 | 2023 |
Robert Kiyosaki | 75 000 | 2023+ |
Intothecryptoverse | 1 000 000 | 2023 |
Digital Asset Research | 732 256 | 2024+, halvingas |
Plan B | 1 000 000 | 2024+ |
Mike Novogratz | 400 000+ | Perspektyvoje |
Max Keiser | 400 000 | Be datos, tiek vertas |
Mark Yusko | 400 000 | Be datos |
John Pfeffer | 700 000 | Be datos |
Adam Back | 300 000 | Iki 2025 |
Crypto Research | 341 000 | 2025 |
Raoul Pal | 1 000 000 | 2023-2025 |
Willy Woo | 1 trilijono kapitalizacija. | 2025 |
Byte Tree | 1 trilijono kapitalizacija. | 2025 |
Bobby Lee | 500 000 | iki 2028 |
Kay Van-Petersen | 100 000 | 2027 |
Wences Casares | 1 000 000 | 2027 |
Wences Casares | 1 000 000 | apie 2029 |
Plan B | 10 000 000 | 2028+ |
Mike Novogratz | $7.5 trln. kapitalizacija | 2029 |
Crypto Research | 397 727 | 2030 |
Jeremy Liew | 700 000 | 2030 |
Andy Edstrom | $8 trln. kapitalizacija | 2030 |
Crypto Research | 395 270 | 2033 |
Chamath Palihapitiya | 1 000 000 | 2037 |
Winklevoss Twins | $5 trln. kapitalizacija | 2028 – 2038 |
Džiaugėmės, kad bitcoin kaina pramuša vis aukštesnius pasipriešinimus su padidėjusiomis apyvartomis, tačiau tas laikas jau pasibaigė. Dabar kainos dinamikoje susiformuoja vis žemesnio lygio pasipriešinimai ir turime down trendą. Kol kas tik lokalų…
7 309; Apyvarta+7 454; Apyvarta+9 241; Apyvarta+9 442; Apyvarta+9 939; Apyvarta+10 045; Apyvarta+- 10 491;
- 10 933;
- 13 174;
- 13 764;
- 17 252;
- 19 891.
Grafikai
BTCUSD pozicijoje kol kas nieko nekeičiam:
ETHUSD pozicija užsidarė nuostolingai.
LTCUSD pozicija užsidarė nuostolingai.
EOSUSD pozicijoje nieko neįvyko. Sell short orderį pakeliam iki @2.3249.
NEOUSD pozicijoje sell short orderį keliam iki @9.65.
IOTUSD pozicijoje patraukiam sell short orderį.
XRPUSD pozicijoje sell short orderį keliam iki @0.17375.
Bitfinex suteikia geras longinimo ir shortinimo sąlygas. Prisijunkite su kodu HE1nob0M. Taip pat galite šioje biržoje skolinti savo kriptovaliutas spekuliantams ir uždirbti be jokios rizikos. Prisijunkite su kodu LEZXeL-d